Regionalgeschichte | Besitzstände | Startseite |
Gemeinde Beilstein Gemeinde Odersberg Gemeinde Arborn Gemeinde Münchhausen |
Nahmen derer Unterthanen |
![]() |
![]() |
![]() |
Manns- personen ü.15 u.15 Jahren |
Weibs- personen ü.15 u.15 Jahren |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimberger Klein | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 16 | 8 | - | - | - | - |
Jacob Ströhmann | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - |
Philipp Schermuli | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1/2 | - | - | - | - |
Wüstenhöfers Wittib | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - | - |
Schöffe Klein | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | - |
Christian Volkwein | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | - | - | - | - |
Johann Georg Stahl | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1/4 | - | - | - | - |
Jacob Lehn jgr. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1 1/2 | - | - | - | - |
Philipp Pletsch | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 7 | 9 | 18 | 10 | - | - | - | - |
Jacob Haas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 7 | 4 | - | - | - | - |
Amtsjäger Pfeifer | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | 12 | 8 | - | - | - | - |
Jacob Stahl | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 | - | 3 | 11 | 15 | 8 | - | - | - | - |
Jacob Kranzen Wittib | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Johannes Betzen Frau | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
Christian Stahl | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | - | 10 | 5 | - | - | - | - |
Hilden Wittib | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 9 | 4 1/2 | - | - | - | - |
Christian Henche | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | 10 | 18 | 9 | - | - | - | - |
Jost Wilhelm Klein | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - |
Grüne Wittib | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 14 | 7 | - | - | - | - |
Gottfried Ströhmann | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - |
Georg Becker | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Bernhard Schwarz | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 13 | 7 | - | - | - | - |
Peter Haide | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 14 | 7 | - | - | - | - |
Jacob Theis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | 7 | 25 | 17 | 10 | - | - | - | - |
Johannes Becker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 7 | 4 | - | - | - | - |
Christ Becker | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Johannes Nies | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | - | 5 | - | 16 | 8 | - | - | - | - |
Jakob Klein | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Peter Henchens Kindern | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Jacob Lehn ält. | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Schulmeister Kegel | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Friedrich Weber | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
Peter Stahl | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Christ Klein | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Die Gemeinde | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 45 | - | - |
Summa | 38 | 26 | 14 | 66 | 28 | 61 | 26 | 64 | 62 | 74 | 1 | 102 | 129 | 342 | 162 3/4 | 130 | 45 | - | - |
Nahmen derer Unterthanen |
![]() |
![]() |
![]() |
Manns- personen ü.15 u.15 Jahren |
Weibs- personen ü.15 u.15 Jahren |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrich Lehnhard | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 1 1/2 | - | - | - | - |
Heimberger Ernst | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - |
Konrad Reuters Töchter |
1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Simon Fritze | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3/4 | 1/4 | - | - | - | - |
Steindecker Schmitt | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - |
Johannes Ernst | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 1/4 | 1 | - | - | - | - |
Jakob Stahls Wittib | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 1/4 | - | - | - | - |
Müller Dorlas | 1 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
Jacob Reuter | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 1/4 | - | - | - | - |
Peter Ernsten Wittib | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 3/4 | - | - | - | - |
Johannes Thomas | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - |
Heinrich Meuser | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
Henrich Schmitts Wittib |
1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 3 1/2 | - | - | - | - |
Christ Schmitts Töchter |
1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 2 1/2 | - | - | - | - |
Konrad Streuber | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 1/4 | - | - | - | - |
Dieterich Fehling | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
Köhlers Wittib | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 50 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Peter Lehns Töchter | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/2 | - | - | - | - |
Christian Reuter | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 1/4 | - | - | - | - |
Wilhelm Wüstenhöfer | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - |
Peter Ernst der Schmied |
1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
Joh. Peter Autsch | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Peter Becker | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - |
Johannes Dieler | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Peter Leux | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | 12 | 9 | - | - | - | - |
Joh. Peter Lehn | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Müller Dietz | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Jonas Feith | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Johannes Meuser | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Jacob Drolsbach | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Anton Beckers Wittib | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 12 | 8 | - | - | - | - |
Jost Henrich | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 1/2 | - | - | - | - |
Peter Knetsch | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 2 1/2 | - | - | - | - |
Joh.Heinrich Roos | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Henrich Lenz | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Joh. Jost Kraß | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Joh. Görg Becker | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 1/2 | 3/4 | - | - | - | - |
Konrad Reuter | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
Konrad Velte | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
Philipp Henr. Sartor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hennrich Hennemann | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Konrad Kraß | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
Peter Ernst ält. | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Präzeptor Kegel | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Feldscherer Deys | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1/4 | - | - | - | - | - |
Christian Roos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Konrad Roos Förster | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Jost Henrich Roos | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Konrad Roos Amtsboth |
1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1/2 | - | - | - | - |
Jost Heppe | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 3/4 | - | - | - | - |
Peter Wüstenhöfer | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Jacob Hermann | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Jacob Lauer | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1/2 | - | - | - | - |
...ten jgr.Wb. | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Henrich Bocks Wittib | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Die Gemeinde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summa | 56 | 41 | 9 | 90 | 53 | 91 | 47 | 50 | 84 | 47 | 1 | 21 | 113 | 191 3/4 | 129 3/4 | 250 | 130 | 100 | - |
Nahmen derer Unterthanen |
![]() |
![]() |
![]() |
Manns- personen ü.15 u.15 Jahren |
Weibs- personen ü.15 u.15 Jahren |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimberger Becker | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 14 | 13 | - | - | - | - |
Jacob Frank | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | - | 6 | 8 | 31 | 31 | - | - | - | - |
Schöffe Georg Hild | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - |
Joh.Christian Pfeifer | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 6 | 4 | 8 | - | 10 | 5 | 40 | 30 | - | - | - | - |
Jonas Hoffmann | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 5 | 10 | 11 1/2 | - | - | - | - |
Jost Metz | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | 7 | 14 | 20 | 16 | - | - | - | - |
Jakob Meuser | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 10 | - | 1 | 12 | 20 | 18 | - | - | - | - |
Jonas Meuser | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 6 | 8 | 15 | 15 | - | - | - | - |
Joh. Theis Feith | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 9 | 8 | - | - | - | - |
Philipp Meusers Wb. | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Jost Späth | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - |
Jacob Hilden Wb. | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 10 | 9 | - | - | - | - |
Jacob Hofmann | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - |
Jacob Betz | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - |
Georg Stahl | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Joh.Georg Hofmann | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - |
Jacob Lemp | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Joh. Peter Hild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
Jonas Lauer | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | - | 7 | 7 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Peter Gelber | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
Georg Wilhelm Diehl | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 1/2 | 2 1/4 | - | - | - | - |
Stoffel Meusers Wb. | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Ludwig Grünewald | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - |
Henrich Hilden Wb. | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |
Jost Hofmann | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Peter Georg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 9 | 9 | - | - | - | - |
Jacob Späth | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - |
Die Gemeinde | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
Summa | 32 | 28 | 13 | 43 | 16 | 57 | 26 | 68 | 62 | 112 | 1 | 76 | 149 | 302 1/2 | 282 3/4 | 80 | 80 | - | - |